FRESA TOPO METAL DURO LINHA STANDARD

Home / FRESA TOPO METAL DURO LINHA STANDARD

fresas

FRESA TOPO METAL DURO LINHA STANDARD COM 2, 3, 4 OU 6 CORTES - SÉRIES 309, 310, 311 e 312

As fresas de topo de metal duro da Mastercut da linha "STANDARD" são adequadas para o fresamento de uso geral e para diversas gama de materiais, e com alto rendimento, são confeccionadas em micro grão premium e sob o controle de qualidade com máquinas desenvolvidas a laser, mantendo o padrão de qualidade do inicio ao fim do processo.

Fabricadas com topo reto e esférico, com 2, 3, 4 ou 6 cortes e disponívels sem revestento ou com o melhor revestimento disponível no mercado, nas coberturas abaixo:

2 Cortes 3 Cortes 4 Cortes 6 Cortes Ø MM Compr. Corte Diametro da Haste Compr. Total
309-202 310-202 311-202 * 1.0 2.0 3.0 38.0
309-204 310-204 311-204 * 1.5 5.0 3.0 38.0
309-206 310-206 311-206 * 2.0 6.0 3.0 38.0
309-208 310-208 311-208 * 2.5 7.0 3.0 38.0
309-210 310-210 311-210 312-210 3.0 12.0 3.0 38.0
309-212 310-212 311-212 312-212 3.5 12.0 4.0 50.0
309-214 310-214 311-214 312-214 4.0 14.0 4.0 50.0
309-216 310-216 311-216 312-216 4.5 14.0 5.0 50.0
309-218 310-218 311-218 312-218 5.0 16.0 5.0 50.0
309-220 310-220 311-220 312-220 6.0 19.0 6.0 63.0
309-222 310-222 311-222 312-222 7.0 19.0 8.0 63.0
309-224 310-224 311-224 312-224 8.0 19.0 8.0 63.0
309-226 310-226 311-226 312-226 9.0 22.0 10.0 70.0
309-228 310-228 311-228 312-228 10.0 22.0 10.0 70.0
309-230 310-230 311-230 312-230 11.0 25.0 11.0 70.0
309-232 310-232 311-232 312-232 12.0 25.0 12.0 75.0
309-234 310-234 311-234 312-234 14.0 30.0 14.0 88.0
309-236 310-236 311-236 312-236 16.0 32.0 16.0 88.0
309-238 310-238 311-238 312-238 18.0 36.0 18.0 100.0
309-240 310-240 311-240 312-240 20.0 38.0 20.0 100.0
309-242 310-242 311-242 312-242 22.0 38.0 22.0 100.0
309-244 310-244 311-244 312-244 25.0 38.0 25.0 100.0

Fale Conosco

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.