FRESA TOPO METAL DURO 5C HY5 PRO+

Home / FRESA TOPO METAL DURO 5C HY5 PRO+

fresas

FRESA TOPO METAL DURO 5C HY5 PRO+

Fabricada com geometria específica para trabalhos em aços inoxidáveis, essa ferramenta possui um núcleo super rígido com capacidade de remoção de material superior e sem rebarbas.

Disponíveis também com coberturas PowerN (nACo) ou werNR (nACRo) para maior durabilidade

Com Weldon Sem Weldon Com Weldon Sem Weldon Ø MM Corte Haste Total
PowerN PowerN PowerNR PowerNR
556-002W-5 556-002-5 556-002W-8 556-002-8 3 12 3 38
557-002W-5 557-002-5 557-002W-8 557-002-8 3 20 3 65
556-008W-5 556-008-5 556-008W-8 556-008-8 4 14 4 50
557-004W-5 557-004-5 557-004W-8 557-004-8 4 20 4 65
556-014W-5 556-014-5 556-014W-8 556-014-8 5 16 5 50
557-006W-5 557-014-5 557-014W-8 557-014-8 5 20 5 75
556-018W-5 556-018-5 556-018W-8 556-018-8 6 19 6 63
557-008W-5 557-008-5 557-008W-8 557-008-8 6 25 6 75
556-020W-5 556-020-5 556-020W-8 556-020-8 8 19 8 63
557-010W-5 557-010-5 557-010W-8 557-010-8 8 25 8 100
556-022W-5 556-022-5 556-022W-8 556-022-8 10 22 10 70
557-012W-5 557-012-5 557-012W-8 557-012-8 10 38 10 100
556-024W-5 556-024-5 556-024W-8 556-024-8 12 25 12 75
557-014W-5 557-014-5 557-014W-8 557-014-8 12 50 12 100
556-026W-5 556-026-5 556-026W-8 556-026-8 14 25 14 88
557-016W-5 557-016-5 557-016W-8 557-016-8 14 56 14 125
556-028W-5 556-028-5 556-028W-8 556-028-8 16 32 16 88
557-018W-5 557-018-5 557-018W-8 557-018-8 16 56 16 150
556-030W-5 556-030-5 556-030W-8 556-030-8 18 36 18 100
557-020W-5 557-020-5 557-020W-8 557-020-8 18 56 18 150
556-032W-5 556-032-5 556-032W-8 556-032-8 20 38 20 100
557-022W-5 557-022-5 557-022W-8 557-022-8 20 75 20 175

Fale Conosco

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.