FRESA RADIAL METAL DURO 5C PARA CANTO HY55

Home / FRESA RADIAL METAL DURO 5C PARA CANTO HY55

fresas

FRESA RADIAL METAL DURO 5C PARA CANTO HY5

DESIGN EXCLUSIVO COM 5 CANAIS PARA VELOCIDADES E ALIMENTAÇÃO MAIS RÁPIDAS

  • • Alto desempenho, para acabamentos/semiacabamentos de amplo espectro
  • • Excelente em aços inoxidáveis, ligas de alta temperatura, aços para moldes até 45 Rc
  • • Esmeril excêntrico de 5 canais, helicoidal de 45° possibilita ação de corte suave com excelente evacuação de lascas
  • • Aumento de mais de 20% na produtividade comparado às fresas de topo de 4 canais
  • • Deflexão mínima da ferramenta resultando em melhor tolerância das peças
  • • Comprimentos padrão e longo, nas opções de ponta quadrada e radial para cantos
  • • Revestidas com PowerA (AlTiN)
POWER A COM WELDON POWER A SEM WELDON Ø MM / POL" Corte Haste Raio Total
545-400W-1 545-400-1 3 12 3 0.25 38
545-401W-1 545-401-1 3 12 3 0.50 38
545-402W-1 545-402-1 3 12 3 0.75 38
545-420W-1 545-420-1 4 14 4 0.25 50
545-421W-1 545-421-1 4 14 4 0.50 50
545-422W-1 545-422-1 4 14 4 0.75 50
545-423W-1 545-423-1 4 14 4 1.0 50
545-440W-1 545-440-1 5 16 5 0.25 50
545-441W-1 545-441-1 5 16 5 0.50 50
545-442W-1 545-442-1 5 16 5 0.75 50
545-443W-1 545-443-1 5 16 5 1.0 50
545-460W-1 545-460-1 6 19 6 0.25 63
545-461W-1 545-461-1 6 19 6 0.50 63
545-462W-1 545-462-1 6 19 6 0.75 63
545-463W-1 545-463-1 6 19 6 1.0 63
545-464W-1 545-464-1 6 19 6 1.25 63
545-465W-1 545-465-1 6 19 6 1.50 63
545-466W-1 545-466-1 6 19 6 2.0 63
545-471W-1 545-471-1 8 19 8 0.50 63
545-472W-1 545-472-1 8 19 8 0.75 63
545-473W-1 545-473-1 8 19 8 1.0 63
545-474W-1 545-474-1 8 19 8 1.25 63
545-475W-1 545-475-1 8 19 8 1.50 63
545-476W-1 545-476-1 8 19 8 1.75 63
545-477W-1 545-477-1 8 19 8 2.0 63
545-481W-1 545-481-1 10 25 10 0.75 100
545-482W-1 545-482-1 10 25 10 1.00 100
545-483W-1 545-483-1 10 25 10 1.25 100
545-484W-1 545-484-1 10 25 10 1.50 100
545-485W-1 545-485-1 10 25 10 1.75 100
545-486W-1 545-486-1 10 25 10 2.0 100
545-484W-1 545-484-1 10 22 10 1.25 70
545-485W-1 545-485-1 10 22 10 1.50 70
545-486W-1 545-486-1 10 22 10 2.0 70
545-487W-1 545-487-1 10 22 10 3.0 70
545-491W-1 545-491-1 12 25 12 0.50 75
545-492W-1 545-492-1 12 25 12 0.75 75
545-493W-1 545-493-1 12 25 12 1.0 75
545-494W-1 545-494-1 12 25 12 1.25 75
545-495W-1 545-495-1 12 25 12 1.50 75
545-496W-1 545-496-1 12 25 12 2.0 75
545-497W-1 545-497-1 12 25 12 3.0 75
545-498W-1 545-498-1 12 25 12 4.0 75
545-501W-1 545-501-1 14 25 14 0.50 88
545-502W-1 545-502-1 14 25 14 0.75 88
545-503W-1 545-503-1 14 25 14 1.0 88
545-505W-1 545-505-1 14 25 14 1.5 88
545-506W-1 545-506-1 14 25 14 2.0 88
545-507W-1 545-507-1 14 25 14 3.0 88
545-508W-1 545-508-1 14 25 14 4.0 88
545-511W-1 545-511-1 16 32 16 0.50 88
545-512W-1 545-512-1 16 32 16 0.75 88
545-513W-1 545-513-1 16 32 16 1.0 88
545-515W-1 545-515-1 16 32 16 1.5 88
545-516W-1 545-516-1 16 32 16 2.0 88
545-517W-1 545-517-1 16 32 16 3.0 88
545-518W-1 545-518-1 16 32 16 4.0 88

Fale Conosco

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.