FRESA ESFÉRICA METAL DURO LINHA V5

Home / FRESA ESFÉRICA METAL DURO LINHA V5

fresas

FRESA ESFÉRICA METAL DURO LINHA V5 COM 5 LÂMINAS DE CORTES

Uma combinação impressionante de 5 cortes com hélices variáveis, com um núcleo mais espesso e com alívio excentrico, proporcionando maior desbaste com baixa vibração, tornando-se uma ferramenta mais agressiva para o serviço pesado e que exige bom acabamento.

Disponível em Pro+ PowerN (nACo) e PowerNR (nACRo)

Codigo C/ Weldon MARCA Ø MM / POL" Corte Haste Total
510-210-1 510-210W-1 MASTERCUT 8.0 12 8 50
508-210-1 508-210W-1 MASTERCUT 8.0 19 8 63
509-210-1 509-210W-1 MASTERCUT 8.0 25 8.0 75
510-212-1 510-212W-1 MASTERCUT 10.0 14 10 50
508-212-1 508-212W-1 MASTERCUT 10.0 22 10 70
509-212-1 509-212W-1 MASTERCUT 10.0 38 10 100
510-214-1 510-214W-1 MASTERCUT 12.0 16 12 63
508-214-1 508-214W-1 MASTERCUT 12.0 25 12 75
509-214-1 509-214W-1 MASTERCUT 12.0 50 12 100
508-216-1 508-216W-1 MASTERCUT 14.0 25 14 88
509-216-1 509-216W-1 MASTERCUT 14.0 56 14 125
510-210-1 510-210W-1 MASTERCUT 8.0 12 8 50
508-210-1 508-210W-1 MASTERCUT 8.0 19 8 63
509-210-1 509-210W-1 MASTERCUT 8.0 25 8.0 75
510-212-1 510-212W-1 MASTERCUT 10.0 14 10 50
508-212-1 508-212W-1 MASTERCUT 10.0 22 10 70
509-212-1 509-212W-1 MASTERCUT 10.0 38 10 100
510-214-1 510-214W-1 MASTERCUT 12.0 16 12 63
508-214-1 508-214W-1 MASTERCUT 12.0 25 12 75
509-214-1 509-214W-1 MASTERCUT 12.0 50 12 100
508-216-1 508-216W-1 MASTERCUT 14.0 25 14 88
509-216-1 509-216W-1 MASTERCUT 14.0 56 14 125
508-218-1 508-218-1 MASTERCUT 16.0 32 16 88
509-218-1 509-218W-1 MASTERCUT 16.0 56 16 50
508-220-1 508-220W-1 MASTERCUT 18.0 36 18 100
509-220-1 509-220W-1 MASTERCUT 18.0 56 18 150
508-222-1 508-222W-1 MASTERCUT 20.0 38 20 100
509-222-1 509-222W-1 MASTERCUT 20.0 56 20 150
508-224-1 508-224W-1 MASTERCUT 25.0 38 25 100
509-224-1 509-224W-1 MASTERCUT 25.0 70 25 150
508-226-1 508-226W-1 MASTERCUT 30.0 38 30 100
509-226-1 509-226W-1 MASTERCUT 30.0 70 30 150

Fale Conosco

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.