Ø | Largura | Furo |
---|---|---|
5/8" | 5/16" | 7/32" |
3/4" | 5/16" | 1/4" |
Indicada para usinagens de metais e aço baixo carbono.
Ø rec | Passo | Emb. | Peso Médio (kg) | Ref. Reta | Ref. Direita | Ref. Esquerda | Ref. Cruzada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/8" | 0,5 | 10 | 0,010 | RR-921-A | RD-931A | RE-941A | RC-951A |
5/8" | 0,8 | 10 | 0,010 | RR-922-A | RD-932A | RE-942A | RC-952A |
5/8" | 1,0 | 10 | 0,010 | RR-923 | RD-933 | RE-943 | RC-953 |
5/8" | 1,2 | 10 | 0,010 | RR-923-A | RD-933A | RE-943A | RC-953A |
5/8" | 2,0 | 10 | 0,015 | RR-924 | RD-934 | RE-944 | RC-954 |
3/4" | 0,8 | 10 | 0,010 | RR-924-A | RD-934A | RE-944A | RC-954A |
3/4" | 1,0 | 10 | 0,010 | RR-925 | RD-935 | RE-945 | RC-955 |
3/4" | 1,5 | 10 | 0,015 | RR-925-A | RD-935A | RE-945A | RC-955A |
3/4" | 2,0 | 10 | 0,015 | RR-926 | RD-936 | RE-946 | RC-956 |
3/4" | 2,0 | 10 | 0,015 | RR-926-A | RD-936A | RE-946A | RC-956A |
Indicada para usinagens em aço baixo e médio carbono.
Ø rec | Passo | Emb. | Peso Médio (kg) | Ref. Reta | Ref. Direita | Ref. Esquerda | Ref. Cruzada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/8" | 0,5 | 5 | 0,010 | RR-921-B | RD-931B | RE-941B | |
5/8" | 0,8 | 5 | 0,010 | RR-921-C | RD-931C | RE-941C | |
5/8" | 1,0 | 5 | 0,010 | RR-922-B | RD-932B | RE-942B | |
5/8" | 1,2 | 5 | 0,010 | RR-922-C | RD-932C | RE-942C | |
5/8" | 2,0 | 5 | 0,015 | RR-923-B | RD-933B | RE-943B | |
5/8" | 2,0 | 5 | 0,015 | RR-923-C | RD-933C | RE-943C | |
3/4" | 0,8 | 5 | 0,010 | RR-924-B | RD-934B | RE-944B | |
3/4" | 1,0 | 5 | 0,015 | RR-924-C | RD-934C | RE-944C | |
3/4" | 1,5 | 5 | 0,015 | RR-925-B | RD-935B | RE-945B | |
3/4" | 2,0 | 5 | 0,015 | RR-925-C | RD-935C | RE-945C | |
3/4" | 2,0 | 5 | 0,015 | RR-926-B | RD-936B | RE-946B | |
3/4" | 2,0 | 5 | 0,015 | RR-926-C | RD-936C | RE-946C |
Passos possíveis: 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,3 / 1,5 / 1,6 / 2,0
Inclinações possíveis: 15º / 30º / 45º
Nossas recartilhas são tipo RGE (faz baixo relevo na peça). Fabricamos tipo RGV (faz alto relevo na peça) e outros mais sob consulta.
Profundidade do dente = aproximadamente metade do passo. Exemplo: Passo 1,2mm, profundidade do dente = 1,2 / 2 = 0,6mm