As pontas Fixas "Cabri" são produzidas em aço cromo níquel, temperadas, revenidas (60 ± 2HRC) e retificadas, obedecendo a máxima exigência de precisão e concentricidade.
CM | Ø A | B | Peso Médio (kg) | REF. |
---|---|---|---|---|
1 | 12,0 | 80 | 0,100 | PS-401 |
2 | 17,8 | 100 | 0,166 | PS-402 |
3 | 23,8 | 125 | 0,400 | PS-403 |
4 | 31,3 | 160 | 0,800 | PS-404 |
5 | 44,4 | 200 | 2,000 | PS-405 |
6 | 63,5 | 270 | 5,000 | PS-406 |
Indicações
CM | Ø A | B | Ø C | D | Peso Médio (kg) | REF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12,0 | 80 | 7 | 6 | 0,100 | PW-401 |
2 | 17,8 | 100 | 7 | 6 | 0,166 | PW-402 |
3 | 23,8 | 125 | 11 | 9,5 | 0,400 | PW-403 |
4 | 31,3 | 160 | 14 | 12 | 0,800 | PW-404 |
5 | 44,4 | 200 | 18 | 15,6 | 2,000 | PW-405 |
6 | 63,5 | 270 | 18 | 15,6 | 5,000 | PW-406 |
Indicações
CM | Ø A | B | Ø C | D | E | F | Peso Médio (kg) | REF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12,0 | 80 | 5 | 22 | 3 | 4,3 | 0,100 | MPF-401 |
2 | 17,8 | 100 | 5 | 25 | 6 | 4,3 | 0,133 | MPF-402 |
3 | 23,8 | 125 | 5 | 37 | 9,0 | 4,3 | 0,333 | MPF-403 |
4 | 31,3 | 160 | 7 | 47 | 10,5 | 6 | 0,700 | MPF-404 |
5 | 44,4 | 200 | 11 | 60 | 15 | 9,5 | 1,800 | MPF-405 |
Indicações